• Jeneng produk: Filter Air
• Merk: Atlas Copco
• Tingkat Kualitas: 100% Asli Asli Brand New
• Nomer Produk: "1630040899" "1630 0408 99" "1630-0408-99"
• Packing Referensi: bab 60*35*35 cm
• Rega: Bisa dirundingake
• Gambar dijupuk saka Simpenan warehouse kita
• Bobot: bab 3.5kg (gumantung saka Atlas Copco materi Packing utawa repacking dening kasus kayu yen dikirim dening segara kanggo tuku akeh)
Yen sampeyan nggoleki pemasok China sing dipercaya kanggo Filter Udara Asli ATLAS COPCO 1630-0408-99, 1630040899, "1630 0408 99", sampeyan ana ing situs web sing bener. Adhedhasar ing China, lan karo jaringan distribusi perusahaan dhewe, rega kita ora bisa dikalahake kanggo bagean asli sing asli.
Priksa luwih akeh saka katalog filtrasi Atlas kalebu saringan udara, saringan lenga lan nomer bagean separator udara / lenga. Yen sampeyan ora bisa nemokake Filter online utawa unsur sing gegandhengan kanggo kompresor udara Atlas Copco Panjenengan, please send us plate jeneng lan nomer spare parts, kita bakal njaluk match tengen rauh.
| Model | Filter Udara | Filter lenga | Pamisah |
|---|---|---|---|
| GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA5 Saka 1998 | 1613900100 | 1613610500 | N/A |
| GA5 Saka 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 Saka 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA5 C Saka 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 C Saka 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA5 VSD Saka 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA7 Saka 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 Saka 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA7 C Saka 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 C Saka 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA7 VSD Saka 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA10 | N/A | 1513033700 | N/A |
| GA10 Saka 119500 | 1613900100 | 1613610500 | N/A |
| GA10 Saka 145000 | 1613900100 | N/A | 2901052300 |
| GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA11 Saka 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA11 1994 Nganti 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA11 1995 Saka 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA11 Saka 246349 | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GA 11 C | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA 11 C Saka 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA 11 C Saka 145000 | 1613900100 | 1513033700 | N/A |
| GA 11 C Saka 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA 11 C Saka 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA11 PLUS Saka 810000 | 1613872000 | 1622783600 | N/A |
| GA11 VSD Saka 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA15 | 1619126900 | 1613610500 | N/A |
| GA15 Saka 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA15 1994 Nganti 217791 | N/A | 1613610500 | 2901000401 |
| GA15 1995 Saka 217792 | 2903101200 | 1613610500 | N/A |
| GA15 Saka 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA15 Saka 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA15 C Saka 255000 | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GA15 C Saka 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA15 PLUS Saka 810000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901196300 |
| GA15 VSD Saka 700000 | 1613872000 | N/A | N/A |
| GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA18 Saka 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA18 1994 Nganti 217791 | 2903101200 | 1613610500 | N/A |
| GA18 1995 Saka 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA18 Saka 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA18 Saka 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA18 C Saka 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA18 C Saka 268500 | N/A | 1613610500 | 2901077901 |
| GA18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| GA18 PLUS Saka 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA22 Saka 1993 | 1619126900 | 1613610500 | N/A |
| GA22 1994 Nganti 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA22 1995 Saka 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA22 Saka 2000 | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GA22 Saka 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA22 C Saka 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA22 C Saka 268500 | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GA22 PLUS Saka 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 PLUS Saka 810000 | 1613872000 | N/A | 2901196300 |
| GA22 VSD 297500-420963 | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GA26 PLUS Saka 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 |
| GA30 Saka 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA30 1994 Nganti 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 GA30 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 1998 Saka 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA30 Saka 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 C Saka 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA30 C Saka 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA30 C Saka 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA30 PLUS Saka 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA30 PLUS 2006 Saka 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 | 1619299700 | 1613610500 | N/A |
| GA37 Saka 1994 | 1613740700 | 1613610500 | N/A |
| GA37 1994 Nganti 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA37 Saka 315330 | 1613740700 | 1613610500 | N/A |
| GA37 1998 Saka 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 2006 Saka 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA37 - 7.5 Bar | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 – 10 Bar | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 |
| GA37 – 13 Bar | N/A | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 PLUS Saka 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 VSD Saka 572446 | 1613740800 | 1622314280 1622507280 | N/A |
| GA45 | 1619284700 | 1613610500 | N/A |
| GA45 Saka 1994 | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA45 Saka 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA45 1994 Nganti 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 Saka 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 1998 Saka 360000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 2006 Saka 591000 | 1613740700 | N/A | N/A |
| GA45 - 7.5 Bar | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA45 – 10 Bar | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| GA45 – 13 Bar | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 PLUS Saka 507438 | 1613740800 | 1622314280 | N/A |
| GA45 VSD Saka 572446 | 1613740800 | 1622314280 | N/A |
| GA50 1998 Saka 350000 | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA55 Saka 1995 | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| GA55 1996 Saka 460001 | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| GA55 Saka 2000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 Saka 507438 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA55 C | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| GA55 C Saka 471000 | N/A | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 PLUS Saka 2005 | 1613950300 | N/A | N/A |
| GA55 VSD Saka 572446 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA75 Saka 1995 | N/A | 1613610500 | 1613730600 |
| GA75 1996 Saka 460001 | N/A | 1613610500 | 1613800700 |
| GA75 Saka 2000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| GA75 Saka 471000 | 1613950300 | 1613610500 | N/A |
| GA75 Saka 507438 | N/A | 1622314280 | N/A |
| GA75 C Saka 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75 PLUS Saka 2005 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | N/A |
| GA75 PLUS | N/A | N/A | 2901056622 |
| GA75 VSD | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | N/A |
| GA75 VSD Saka 493000 | 1613950300 | 1613610500 | N/A |
| GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 2906075100 |
| GA90 1999 Saka 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| GA90 PLUS Saka 2005 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 2901056622 |
| GA90 - 5.2-5.5 Bar | 1621737600 | 1621737800 | N/A |
| GA90 - 6.9-8.6 Bar | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA90 - 10-14 Bar | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA 90 C | 1613800400 1613950300 | 1613610500 1613610500 | 1613800700 2901085800 |
| GA90 VSD | 1613950300 1613950300 | 1622365280 1622460180 1613610500 | 2901056622 1613955900 1613727700 |
| GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GA110 | 1030097900 1621054700 1621054700 1621737600 | 1613610500 1613610500 1613610500 1621737800 | N/A |
| GA110 – 10-14 Bar | 1621737600 | 1621737800 | N/A |
| GA 110 PLUS | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA 110 PLUS 10-14 Bar | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA111 nganti 122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA132 | 1030097900 1621054700 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906056500 |
| GA132 - 5.2-5.5 Bar | 1621737600 | N/A | N/A |
| Elemen Filter Udara | 1621510700, 1621 5107 00 | ||
| GA132 - 6.9-8.6 Bar | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA132 – 10-14 Bar | 1621737600 | 1621737800 | N/A |
| GA160 | 1030097900 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906075200 |
| GA160 - 5.2-5.5 Bar | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA160 - 6.9-8.6 Bar | 1621737600 | 1621737800 | N/A |
| GA160 – 10-14 Bar | N/A | 1621737800 | 2906095400 |
| GA180 VSD | 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 | 2906075200 |
| GA200 | 1030097900 1621054700 | 1614727300 1613610500 | 1614905600 |
| GA200 Saka 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA200 Saka 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA200 Saka 2008 | N/A | 1614727300 | N/A |
| GA207 nganti 210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA230 | N/A | 1613610500 | 1614532900 |
| GA237 | 1619299700 | 1613610500 | N/A |
| GA250 | 1030097900 1619279800 | 1614727300 | 1614704800 2906058800 |
| GA307 nganti 310 | 1030107000 | 1613610500 | N/A |
| GA315 | 1030097900 | N/A | 1614704800 |
| GA315 Saka 2000 | 1621054700 | 1614727300 | N/A |
| GA315 GA315 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA315 VSD Saka 2006 | 1621574200 | 1614727300 | N/A |
| GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA355 | 1619279800 | 1613610500 | N/A |
| GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA407 nganti 410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA450 | 1621054700 | 1614727300 | N/A |
| GA450 Saka 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| GA507 nganti 510 | N/A | 1613610500 | N/A |
| GA607 nganti 710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GA807 nganti 1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 |
| GA1207 nganti 1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 |
| GAH 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 122 | N/A | 1613610500 | 2901000300 |
| GAU15 nganti 40 | 1619126900 | N/A | N/A |
| GAU307 nganti 509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 |
| GAU607 nganti 709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GAU807 nganti 1409 | 1621054700 | 1613610500 | N/A |
| GR110 nganti 200 | 1621054700 1621054700 | 1202804000 | N/A |
| GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 |
| GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 |
| GR1520 | N/A | 1202804000 | 2911001700 |
| GX2 | 1622065800 | 1513033700 | N/A |
| GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX5 | 1613900100 1613900100 1613900100 | 1613610500 1513033700 1613610500 | 1622024500 2903087100 2903087100 |
| GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 |
| GX7 Nganti 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX7 Saka 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX11 | N/A | 1613610500 | 1622024500 |
| GX11 Nganti 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX11 Saka 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX15 | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 |
| GX22 | 1613872000 1613610500 2903035101 | N/A | N/A |
alamat
Bainishan North Road, Dalingshan City, Dongguan City, Guangdong Province, China
Telp
